Mögliche Einsatzbereiche
![]() |
Verarbeitungsmöglichkeiten
staubexplosive Stoffe
druckstoßfeste Anlagen bis 10 bar(ü) oder
inert mit Schutzgas im Kreisgasbetrieb
Hartstoffe
kontaminationsfreie Strahlmahlanlagen (eisenfrei)
Temperaturempfindliche Produkte
Strahlmühlen mit Verarbeitungstemperaturen < 25 °C
Temperaturbeständige Materialien
Strahlmühlen im Heißgasbetrieb bis 170 °C
Nassaufbereitung
Produktfeinheiten von einigen µm bis in den Nanometerbereich - je nach Produkt und Anforderung
Produktbeispiele Trockenaufbereitung
| Produkt | Verfahren | Feinheiten |
|---|---|---|
| Aluminiumoxid | Feinmahlen - trocken | d50 1,3 µm |
| Ammoniumsulfat | Feinmahlen - trocken | d50 15,6 µm |
| Anhydrit, synthetisch | Feinmahlen - trocken | > 100 µm |
| Baryt | Sichten / Klassieren | d50 1,1 µm |
| Borcarbid | Feinmahlen - trocken | d50 1,7 µm |
| Calciumhydroxid | Sichten / Klassieren | d50 2,3 µm |
| Calciumphosphat | Feinmahlen - trocken | d50 20,0 µm |
| Eisenoxid | Feinmahlen - trocken | d50 0,9 µm |
| Epoxidharz | Feinmahlen - trocken / Sichten | d50 27,1 µm |
| Erbsen | Feinmahlen - trocken | d50 22,3 µm |
| Erbsenmehl | Sichten / Klassieren | d50 10,7 µm |
| Glasfritten | Feinmahlen - trocken / Sichten | d50 3,3 µm |
| Graphit | Feinmahlen - trocken / Sichten | d50 4,8 µm |
| Harz | Feinmahlen - trocken | d50 2,6 µm |
| Molybdän | Feinmahlen - trocken | d50 3,5 µm |
| Natriumbicarbonat | Feinmahlen - trocken | d50 5,1 µm |
| Natriumsulfat | Feinmahlen - trocken | d50 1,4 µm |
| PE-Wachs | Feinmahlen - trocken | d50 5,7 µm |
| Phenolharz | Feinmahlen - trocken | d50 1,4 µm |
| Pigment | Feinmahlen - trocken | d50 1,2 µm |
| PMMA | Feinmahlen - trocken | d50 35,0 µm |
| Pulverlack | Feinmahlen - trocken | d50 5,6 µm |
| Quarz | Feinmahlen - trocken | d50 0,7 µm |
| Silica | Feinmahlen - trocken / Sichten | d50 3,6 µm |
| Silicium | Feinmahlen - trocken | d50 1,5 µm |
| Siliciumcarbid | Feinmahlen - trocken / Sichten | d50 1,2 µm |
| Talkum | Feinmahlen - trocken | d50 5,6 µm |
| Toner | Feinmahlen - trocken / Sichten | d50 7,1 µm |
| Wachs | Feinmahlen - trocken | d50 1,7 µm |
| Wolframcarbid | Feinmahlen - trocken | d50 5,2 µm |
| Zellstoff | Feinmahlen - trocken | > 100 µm |
| Zement | Sichten / Klassieren | d50 2,4 µm |

